Phân tích điểm
Bảng B contest (9 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Trực nhật | 2 / 2 |
Xin chào | 3 / 3 |
Chọn món ăn phù hợp | 2 / 2 |
Phân tích doanh thu bán hàng 2 | 2 / 2 |
basic 1 (6 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mật khẩu | 1 / 1 |
Số bàn học | 3 / 3 |
Nguyên tố sinh đôi | 1 / 3 |
Nhị Phân Sang Thập Phân | 1 / 1 |
Level 1 - Beginner (Người Mới) (17,500 điểm)
Level 2 - Junior (Tập Sự) (8,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mảng Palindrome | 1 / 1 |
Sắp xếp | 1 / 1 |
Độc nhất | 1 / 1 |
X Fibo | 3 / 3 |
Chênh lệch liên tiếp | 1,500 / 2 |
Đếm số | 1 / 1 |
Level 3 - Warrior (Chiến Binh) (13,329 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ước số | 2 / 2 |
Bán máy tính | 2 / 2 |
Sự va chạm của các hành tinh | 1,429 / 3 |
Dãy con có tổng bằng k | 2 / 2 |
Số đẹp | 1,400 / 2 |
Tổng chữ số | 2,500 / 2,500 |
Số phong phú | 2 / 2 |
Level 5 - Knight (Hiệp Sĩ) (6 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ước nguyên tố | 3 / 3 |
Số nguyên tố lớn nhất | 3 / 3 |